Advanced Course Offerings - Advanced Placement Program® Courses
English Language Arts
Entire State Summary |
| Year | Course Content | Number of Districts Offering At Least One Course |
| 1996-97 | English Advanced Placement | 148 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 1997-98 | English Advanced Placement | 164 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 1998-99 | English Advanced Placement | 177 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 1999-00 | English Advanced Placement | 189 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2000-01 | English Advanced Placement | 201 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2001-02 | English Advanced Placement | 201 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2002-03 | English Advanced Placement | 213 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2003-04 | English Advanced Placement | 206 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2004-05 | English Advanced Placement | 211 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2005-06 | English Advanced Placement | 216 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2006-07 | English Advanced Placement | 232 |
| English Language Advanced Placement | NA |
| English Literature Advanced Placement | NA |
| 2007-08 | English Advanced Placement | 175 |
| English Language Advanced Placement | 27 |
| English Literature Advanced Placement | 40 |
| 2008-09 | English Advanced Placement | NA |
| English Language Advanced Placement | 108 |
| English Literature Advanced Placement | 111 |
* Enrollment counts in this column may cover a narrower grade range
if the "view by: grade" option is selected or if counts are for a specific "school type"
(e.g. High School).
[More]